<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VDI Technologiezentrum</title>
		<link>http://www.vditz.de/</link>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>TYPO3 and extbase</generator>
		<managingEditor></managingEditor>
		<webMaster></webMaster>
		
			<item>
				<title>Neue Clusterportraits bei Kooperation international: Melbourne und Daedeok Innopolis Science Park</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraits-bei-kooperation-international-melbourne-und-daedeok-innopolis-science-park/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraits-bei-kooperation-international-melbourne-und-daedeok-innopolis-science-park/</guid>
				<description>Die Clusterportraits Melbourne (Australien) und Daedeok Innopolis Science Park (Südkorea) erweitern ab sofort das Informationsangebot über leistungsstarke internationale Cluster auf Kooperation international. Damit stehen unter www.kooperation-international.de/clusterportal nun 44 Clusterportraits aus 28 Ländern zur Verfügung.</description>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:24:55 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Photonik Campus Deutschland: Eine starke Hightech-Branche sucht Nachwuchs</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/photonik-campus-deutschland-eine-starke-hightech-branche-sucht-nachwuchs/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/photonik-campus-deutschland-eine-starke-hightech-branche-sucht-nachwuchs/</guid>
				<description>Der Stand des „Photonik Campus Deutschland“ ist auf der TectoYou, der bundesweiten Initiative für den Techniknachwuchs der Hannover Messe, von jungen Erwachsenen belagert. Besonders heiß begehrt sind die Mithilfe eines 60-Watt CO2-Laser beschrifteten Äpfel. Ähnlich wie bei einem Plotter wird das Photonik Campus-Logo vor den Augen der staunenden Zuschauer durch einen auf einer Metallschiene hin- und hersausenden Laserkopf in die Schale der Äpfel gelasert. Klar, dass jeder einen dieser Photonik-Äpfel haben will.</description>
				<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:51:37 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Messestand mit neuen Perspektiven</title>
				<category>Innovationsbegleitung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/messestand-mit-neuen-perspektiven/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/messestand-mit-neuen-perspektiven/</guid>
				<description>Sportlich geht das VDI Technologiezentrum den diesjährigen Auftritt auf der Hannover Messe vom 23. bis 27. April an. Gemeinsam mit dem VDI Zentrum Ressourceneffizienz stellt das Unternehmen ein neues Standkonzept vor. Kreative Schnittstelle ist die Trendsportart Parcours.</description>
				<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:10:20 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Verbundprojekt iPLASE hat innovative Pikosekundenlaser zum Ziel</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/verbundprojekt-iplase-hat-innovative-pikosekundenlaser-zum-ziel/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/verbundprojekt-iplase-hat-innovative-pikosekundenlaser-zum-ziel/</guid>
				<description>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Erforschung innovativer Pikosekundenlaser. Das Anfang des Jahres gestartete Verbundprojekt iPLASE strebt eine erhebliche Reduktion der Pulsdauer von passiv gütegeschalteten Lasern durch nichtlineare spektrale Verbreiterung mit anschließender zeitlicher Kompression in den 10 ps-Bereich an.</description>
				<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:48:44 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Perspektiven für eine Karriere in der Welt des Lichts</title>
				<category>Innovationsbegleitung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/perspektiven-fuer-eine-karriere-in-der-welt-des-lichts/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/perspektiven-fuer-eine-karriere-in-der-welt-des-lichts/</guid>
				<description>„Es ist unglaublich faszinierend zu sehen, was man heute bereits alles mit dem Laser machen kann“, lautet das Fazit gleich mehrerer Studenten, die gerade eine aufregende Laser-Praxiswoche hinter sich gebracht hatten. Die insgesamt 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Photonik-Akademie 2012 zum Thema „Laser und Lasermaterialbearbeitung“ hatten sich in der letzten Märzwoche dieses Jahres intensiv mit der Wissenschaft rund um dieses besondere Licht mit all seinen Facetten beschäftigt.</description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:22:45 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Optische Gassensorik unterstützt Energiewende</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/optische-gassensorik-unterstuetzt-energiewende/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/optische-gassensorik-unterstuetzt-energiewende/</guid>
				<description>Für die nächsten Jahrzehnte werden gewaltige Umwälzungen in der Energiewirtschaft erwartet. Der Klimawandel, steigende Energiepreise und ein Umdenken bei der Energieerzeugung aus Kernkraft zwingen uns zu erheblichen Einsparungen im Energieverbrauch und zu einer optimierten Nutzung fossiler Energieträger. Gleichzeitig ist ein schrittweiser Ausbau von erneuerbaren Energien nötig. Besonders betroffen ist davon die Gasversorgungsinfrastruktur.</description>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:33:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Schneller zu wirksameren Medikamenten dank neuartiger Messtechnik</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/schneller-zu-wirksameren-medikamenten-dank-neuartiger-messtechnik/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/schneller-zu-wirksameren-medikamenten-dank-neuartiger-messtechnik/</guid>
				<description>Die NanoTemper Technologies GmbH ist am 16. März mit dem Deutschen Innovationspreis 2012 in der Kategorie &quot;Start-up-Unternehmen&quot; ausgezeichnet worden. Den Preis erhält das Unternehmen für das sogenannte Microscale Thermophoresis-Verfahren (MST). Es handelt sich dabei um ein weltweit einzigartiges Messverfahren, das es ermöglicht, potenzielle Wirkstoffe von Medikamenten unter Bedingungen zu analysieren, wie sie im menschlichen Körper vorherrschen. Dadurch kann die Medikamentenentwicklung beschleunigt und zuverlässiger durchgeführt werden.</description>
				<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:29:51 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Licht hören</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/licht-hoeren/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/licht-hoeren/</guid>
				<description>Leuchtdioden entwickeln, die Nervenzellen der Hörschnecke stimulieren: Das ist das Ziel des Grundlagenprojekts „Licht hören“ von Prof. Dr. Ulrich T. Schwarz, Inhaber des Lehrstuhls für Optoelektronik am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Universität Freiburg und Gruppenleiter am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF, und Dr. Patrick Ruther vom Lehrstuhl für Materialien der Mikrosystemtechnik am IMTEK.</description>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:15:09 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Ultrakurzpulslaser höchster Leistung – Vom Weltrekord in die industrielle Anwendung</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/ultrakurzpulslaser-hoechster-leistung-vom-weltrekord-in-die-industrielle-anwendung/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/ultrakurzpulslaser-hoechster-leistung-vom-weltrekord-in-die-industrielle-anwendung/</guid>
				<description>Ultrakurze Laserpulse mit Dauern von einigen Femtosekunden  bis hin zu wenigen Pikosekunden erlauben völlig neue Bearbeitungsverfahren, die mit konventionellen Werkzeugen so nicht möglich sind. Im medizinischen Bereich eröffnen sie gänzlich neue Therapiemöglichkeiten, beispielsweise durch hochpräzise und schädigungsarme Schnitte im Auge.</description>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:03:42 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nahrung in neuem Licht: Mit ultrahellen LEDs zur gleichmäßigen Lebensmittel-beleuchtung</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/nahrung-in-neuem-licht-mit-ultrahellen-leds-zur-gleichmaessigen-lebensmittel-beleuchtung/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/nahrung-in-neuem-licht-mit-ultrahellen-leds-zur-gleichmaessigen-lebensmittel-beleuchtung/</guid>
				<description>Traditionell werden Lebensmittel in Supermärkten direkt mit Leuchtstofflampen beleuchtet. Dies bringt jedoch einen hohen Wärmeeintrag mit sich, der insbesondere Fleisch- und Wurstwaren schädigt, aber auch Schwitzwasser in Blisterverpackungen erzeugt. Außerdem fühlen sich insbesondere ältere Kunden durch direkte Warenbeleuchtung häufig geblendet. Hier soll die LED kombiniert mit der Reflektor-Technik Abhilfe schaffen.</description>
				<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:48:21 +0100</pubDate>
			</item>
		
	</channel>
</rss>

