<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VDI Technologiezentrum</title>
		<link>http://www.vditz.de/</link>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>TYPO3 and extbase</generator>
		<managingEditor></managingEditor>
		<webMaster></webMaster>
		
			<item>
				<title>Kostengünstige und robuste Lasersysteme</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/kostenguenstige-und-robuste-lasersysteme/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/kostenguenstige-und-robuste-lasersysteme/</guid>
				<description>Einem breiten Einsatz des Lasers stehen vor allem die bisherige Komplexität der Systeme und die sich daraus ergebenden hohen Kosten entgegen. Das Verbundprojekt VORTEIL bringt die Kompetenz führender deutscher Unternehmen und Forschungsinstitute zusammen, um durch weitgehende Integration von Funktionen Lasersysteme mit deutlich weniger Produktionsaufwand zu fertigen. Der hohe Integrationsgrad macht diese Systeme außerdem besonders kompakt und robust.</description>
				<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:31:10 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>„Optik ist sexy“: Die Photonik-Akademie 2013 in Jena</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/optik-ist-sexy-die-photonik-akademie-2013-in-jena/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/optik-ist-sexy-die-photonik-akademie-2013-in-jena/</guid>
				<description>Veranstalter der Photonik-Akademie 2013 waren das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF als diesjähriger Gastgeber. Hintergrund für die Photonik-Akademie ist das Werben um Nachwuchs für eine Hightech-Branche, in der deutsche Unternehmen zu den Weltmarktführern zählen, die paradoxerweise aber an vielen Stellen „unsichtbar“ ist. Mit einem Akademiker-Anteil von über 20 Prozent ist gut ausgebildeter Nachwuchs in der Photonik-Branche stark nachgefragt.</description>
				<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:41:10 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Zukunftsorientierte Breitbandversorgung mit optischen Mehrkanalsystemen</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/zukunftsorientierte-breitbandversorgung-mit-optischen-mehrkanalsystemen/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/zukunftsorientierte-breitbandversorgung-mit-optischen-mehrkanalsystemen/</guid>
				<description>Ziel des kürzlich gestarteten und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts VCSEL-TRX ist die Entwicklung von innovativen optischen Komponenten, Modulen und Systemlösungen für den Einsatz in optischen Mehrkanalnetzen basierend auf der neuen VCSEL-Technologie. Die neuen Komponenten und Module zeichnen sich durch einen kleinen Formfaktor, geringen Leistungsverbrauch und kostengünstige Fertigung aus.</description>
				<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:03:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Junge Forscherinnen und Forscher ausgezeichnet</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/junge-forscherinnen-und-forscher-ausgezeichnet/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/junge-forscherinnen-und-forscher-ausgezeichnet/</guid>
				<description>Am 08. April wurde auf der Hannover-Messe bereits zum zweiten Mal der Nachwuchspreis „Green Photonics“ verliehen. Mit diesem Preis werden junge Forscherinnen und Forscher der Ingenieur- oder Naturwissenschaften ausgezeichnet, die sich in ihren Abschlussarbeiten mit der nachhaltigen Nutzung von Licht befassen. Zusammen mit den zwei „Sonderpreisen Thüringen“ wurden insgesamt acht junge Forscherinnen und Forscher ausgezeichnet.</description>
				<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:29:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>BMBF-Forschung eröffnet neue Wege zur nachhaltigen Landnutzung</title>
				<category>Innovationsbegleitung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/bmbf-forschung-eroeffnet-neue-wege-zur-nachhaltigen-landnutzung/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/bmbf-forschung-eroeffnet-neue-wege-zur-nachhaltigen-landnutzung/</guid>
				<description>Wüstenbildung, Waldrodung, Übernutzung sowie die Konkurrenz zwischen Nahrungsmitteln und nachwachsenden Energierohstoffen verursachen Landnutzungskonflikte. Diese Themen erforscht die Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmangement“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Ausgewählte Projekte präsentiert die aktuelle Ausgabe von Perspektive Erde „Wem gehört das Land?“. Die Publikation wurde im Auftrag des BMBF durch uns und den Projektträger „Umwelt, Kultur und Nachhaltigkeit“ im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt herausgegeben.</description>
				<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:29:36 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Großes Interesse an neuer LED-Straßenbeleuchtung in Norddeich</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/grosses-interesse-an-neuer-led-strassenbeleuchtung-in-norddeich/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/grosses-interesse-an-neuer-led-strassenbeleuchtung-in-norddeich/</guid>
				<description>m Rahmen des LED-Konzepts der Stadt Norden-Norddeich sind 320 energiesparende LED-Straßenleuchten in den vergangenen Monaten in Norden-Norddeich installiert worden. Ein intelligentes Lichtmanagement erhöht zusätzlich die Energieeffizienz. Teil des bundesweit beachteten LED-Projekts sind außerdem attraktive Boden-LEDs, die als Wegmarkierung im Kurpark von Norddeich verlegt wurden.</description>
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:17:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pikoprojektoren auf dem Vormarsch: Grüne Laserdiode ist „Produkt des Jahres“</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/pikoprojektoren-auf-dem-vormarsch-gruene-laserdiode-ist-produkt-des-jahres/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/pikoprojektoren-auf-dem-vormarsch-gruene-laserdiode-ist-produkt-des-jahres/</guid>
				<description>Die jüngst von OSRAM Opto Semiconductors auf den Markt gebrachten grünen Laserdioden haben erneut einen Preis erhalten: Das US-Amerikanische Fachmagazin „Electronic Products“ kürte die kleinen, „true green“-emittierenden Laserdioden zum „Product of the Year 2012“. Für diese prestigeträchtige Auszeichnung wählen die Juroren des Fachmagazins aus tausenden von neuen Produkten diejenigen aus, die sich unter anderem durch innovatives Design oder bahnbrechende technologische Fortschritte auszeichnen.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:51:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Mikroskopischer Blick in die Tiefe lebender Gewebe</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/mikroskopischer-blick-in-die-tiefe-lebender-gewebe/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/mikroskopischer-blick-in-die-tiefe-lebender-gewebe/</guid>
				<description>Mit dem Mikroskop in die Tiefe eines Organismus schauen zu können, ist das Ziel der wissenschaftlich-technischen Forschungskooperation „Tech2See“. Seit Jahrhunderten ist die mikroskopische Bildgebung auf die Erfassung oberflächennaher Schichten begrenzt. Auch die modernsten Formen der Mikroskopie können biologische Strukturen „in vivo“, also am lebenden Organismus, nur bis zu einer Tiefe von einigen hundert Mikrometern darstellen. Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) soll sich dies jetzt ändern.</description>
				<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:52:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Kleiner, leichter, besser – Miniaturisierung im Raumfahrtbereich</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/kleiner-leichter-besser-miniaturisierung-im-raumfahrtbereich/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/kleiner-leichter-besser-miniaturisierung-im-raumfahrtbereich/</guid>
				<description>Die Genauigkeit faseroptischer Gyroskope hängt im Wesentlichen von der Länge der verwendeten Glasfaser ab, was eigentlich im Widerspruch zu den gegebenen Miniaturisierungsvorhaben steht. Einem Forscherteam vom Fraunhofer IZM und der Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH ist es dennoch gelungen, etliche hundert Meter Glasfaser auf engstem Raum mit diversen optischen Komponenten und der entsprechenden Rechentechnik zu einem Hochleistungsgyroskop zu integrieren.</description>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:32:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Hochaufgelöster dreidimensionaler Blick in die lebende Zelle</title>
				<category>Forschungsförderung</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/hochaufgeloester-dreidimensionaler-blick-in-die-lebende-zelle/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/hochaufgeloester-dreidimensionaler-blick-in-die-lebende-zelle/</guid>
				<description>Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbund nanoSPIM (Nano Single Plane Illumination Microscopy: Schonende hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie lebender Zellen mit frei einstellbarem Lichtblatt) erforscht die wissenschaftlich-technischen Grundlagen für eine erfolgreiche industrielle Umsetzung und konkurrenzfähige Einführung einer neuen, in bestehende Fluoreszenzmikroskope integrierbaren Technik zur schonenden hochauflösenden Langzeit-Fluoreszenzmikroskopie lebender Zellen und Zellverbände.</description>
				<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:30:00 +0100</pubDate>
			</item>
		
	</channel>
</rss>
