<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VDI Technologiezentrum</title>
		<link>http://www.vditz.de/</link>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>TYPO3 and extbase</generator>
		<managingEditor></managingEditor>
		<webMaster></webMaster>
		
			<item>
				<title>Neue Clusterportraits bei Kooperation international: Melbourne und Daedeok Innopolis Science Park</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraits-bei-kooperation-international-melbourne-und-daedeok-innopolis-science-park/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraits-bei-kooperation-international-melbourne-und-daedeok-innopolis-science-park/</guid>
				<description>Die Clusterportraits Melbourne (Australien) und Daedeok Innopolis Science Park (Südkorea) erweitern ab sofort das Informationsangebot über leistungsstarke internationale Cluster auf Kooperation international. Damit stehen unter www.kooperation-international.de/clusterportal nun 44 Clusterportraits aus 28 Ländern zur Verfügung.</description>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:24:55 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Neue Clusterporträts bei Kooperation international: Linz/Oberösterreich, Dublin und Südwestnorwegen</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraets-bei-kooperation-international-linzoberoesterreich-dublin-und-suedwestnorweg/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraets-bei-kooperation-international-linzoberoesterreich-dublin-und-suedwestnorweg/</guid>
				<description>Die Clusterporträts Linz / Oberösterreich, Dublin sowie Energie- und Meerestechnik Südwestnorwegen erweitern ab sofort das Informationsangebot über leistungsstarke internationale Cluster auf dem Clusterportal von Kooperation international. Damit stehen auf Kooperation international nun 42 Clusterporträts aus 27 Ländern zur Verfügung.</description>
				<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:21:45 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>ITB infoservice: Russland – Modernisierung durch Innovation und Forschung</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/itb-infoservice-russland-modernisierung-durch-innovation-und-forschung-1/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/itb-infoservice-russland-modernisierung-durch-innovation-und-forschung-1/</guid>
				<description>Seit Mai 2011 läuft mit großem Erfolg das Deutsch-Russische Jahr der Bildung, Wissenschaft und Innovation. Eine Kampagne zur Werbung für den Innovationsstandort Deutschland in Russland schließt sich im Frühjahr an. Sie steht – wie das Wissenschaftsjahr – unter dem Motto „Russia and Germany – Partnership of Ideas“. Anlass genug, die fünfte Schwerpunktausgabe des ITB infoservice dem für Deutschland strategisch wichtigen Partnerland Russland zu widmen.</description>
				<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:27:50 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Neugestaltetes BMBF-Portal zur internationalen Kooperation geht online</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/neugestaltetes-bmbf-portal-zur-internationalen-kooperation-geht-online/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/neugestaltetes-bmbf-portal-zur-internationalen-kooperation-geht-online/</guid>
				<description>Das BMBF-Portal unter http://www.kooperation-international.de ist sowohl Wegweiser als auch Kommunikationsplattform für die internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung und somit ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung. Es wurde mit einem Relaunch aktualisiert.</description>
				<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:04 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Exzellenz - Das Clustermagazin Nordrhein-Westfalen Ausgabe 5</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/publikation/exzellenz-das-clustermagazin-nordrhein-westfalen-ausgabe-5/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/publikation/exzellenz-das-clustermagazin-nordrhein-westfalen-ausgabe-5/</guid>
				<description>Wir haben in dieser Ausgabe die Cluster BIO.NRW, MedizinTechnik.NRW, Gesundheitswirtschaft (CGW.NRW) und Ernährung.NRW in den thematischen Fokus gerückt. Die Beiträge des Magazins geben Ihnen einen umfassenden Überblick der Kompetenzen und Stärken von Nordrhein-Westfalen in diesen…</description>
				<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 9:45:38 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Neue Clusterportraits bei Kooperation international: Budapest und Automobilcluster Mitteleuropa</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraits-bei-kooperation-international-budapest-und-automobilcluster-mitteleuropa/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/neue-clusterportraits-bei-kooperation-international-budapest-und-automobilcluster-mitteleuropa/</guid>
				<description>Die Clusterportraits Budapest und Automobilcluster Mitteleuropa erweitern ab sofort das Informationsangebot über leistungsstarke internationale Cluster auf dem Clusterportal von Kooperation international. Damit stehen auf Kooperation international nun 38 ausführliche Clusterportraits aus 24 Ländern zur Verfügung.</description>
				<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:43:17 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>ITB infoservice: Donauraum – Integration durch Forschung und Innovation</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/itb-infoservice-donauraum-integration-durch-forschung-und-innovation/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/itb-infoservice-donauraum-integration-durch-forschung-und-innovation/</guid>
				<description>Die inzwischen vierte Schwerpunktausgabe des ITB infoservice erscheint im Kontext der am 24. Juni 2011 unter ungarischer Ratspräsidentschaft vom Rat der Europäischen Union verabschiedeten Donauraum-Makrostrategie und fokussiert auf Forschung und Innovation als Bausteine der Integration im Donauraum.</description>
				<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:00:46 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Neues Clusterportrait bei Kooperation international: Leuven - Der belgische Hightech-Standort</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/neues-clusterportrait-bei-kooperation-international-leuven-der-belgische-hightech-standort/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/neues-clusterportrait-bei-kooperation-international-leuven-der-belgische-hightech-standort/</guid>
				<description>Das Clusterportrait Leuven erweitert ab sofort das Informationsangebot über leistungsstarke internationale Cluster auf dem Clusterportal von Kooperation international. Das belgische Leuven ist mit 96.000 Einwohnern die kleinste Stadt des Technologie-Dreiecks Eindhoven-Leuven-Aachen und genießt einen exzellenten Ruf als Forschungsstandort für Life Sciences, IKT und Nanotechnologie. Mit dem Clusterportrait Leuven stehen auf Kooperation international nun 36 ausführliche Clusterportraits aus 22 Ländern zur Verfügung.</description>
				<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:47:55 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>ITB infoservice 04/11</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/publikation/itb-infoservice-0411/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/publikation/itb-infoservice-0411/</guid>
				<description>Der ITB infoservice berichtet monatlich über strategische Entwicklungen in der internationalen Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik weltweit und ist eine wichtige Quelle für Entscheidungsträger in Politik, Wissenschaft und Forschung. Die einzelnen Meldungen werden ergänzt durch…</description>
				<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:24:46 +0200</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Moskau und Samara: Zwei weitere russische Clusterportraits bei Kooperation international erschienen</title>
				<category>Innovationspolitik</category>
				<link>http://www.vditz.de/meldung/moskau-und-samara-zwei-weitere-russische-clusterportraits-bei-kooperation-international-erschienen/</link>
				<guid>http://www.vditz.de/meldung/moskau-und-samara-zwei-weitere-russische-clusterportraits-bei-kooperation-international-erschienen/</guid>
				<description>Die Clusterportraits Moskau und Samara erweitern ab sofort das Informationsangebot über leistungsstarke internationale Cluster auf dem Clusterportal von Kooperation international. Die beiden Berichte stellen die Stärken sowie die Organisation der Cluster vor und bieten Interessierten einen Einblick in die Struktur der beiden russischen Standorte. Mit den Clusterportraits Moskau und Samara stehen auf Kooperation international nun 35 ausführliche Clusterportraits aus 21 Ländern zur Verfügung.</description>
				<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:47:00 +0200</pubDate>
			</item>
		
	</channel>
</rss>

